UHC Winterthur United
Herzlich willkommen auf der Homepage des Unihockey Clubs Winterthur United.
 
Herren 1 -
22.01.2012
Deutlicher Sieg
Dank einem furiosen Startdrittel siegten die WinU Herren zum 7. Mal in der laufenden Meisterschaft. Bericht von Lukas Etzensperger mehr...
 
Teams
| Team | Rang (Vorwoche) | Liga | ||
|---|---|---|---|---|
| Damen 1. Liga GF | 4. | (4.) | 1. Liga GF | |
| Herren 1. Liga GF | 4. | (5.) | 1. Liga GF | |
| Herren 3. Liga KF | 6. | (4.) | 3. Liga KF | |
| Herren 4. Liga KF | 1. | (3.) | 4. Liga KF | |
| Herren Plus | ||||
| Damen Plausch | ||||
| Herren Plausch | ||||
| U21 Juniorinnen B | 2. | (3.) | U21 B | |
| Juniorinnen A Regional | 6. | (5.) | Juniorinnen A | |
| U21 Junioren C | 6. | (5.) | U21 C | |
| U18 Junioren B | 7. | (7.) | U18 B | |
| U16 Junioren B | 5. | (6.) | U16 B | |
| Junioren C Regional | 4. | (3.) | Jun. C Regional | |
| Junioren D Regional | 2. | (3.) | Jun. D Regional | |
| Junioren E Regional | 8. | Jun. E Regional | ||
| Junioren E Regional (Ellikon) | 6. | Jun. E Regional | ||
Letzte Spiele
| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 22.01.2012, 16:45 | Junioren U18 B | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3 : 14 |
| 22.01.2012, 16:20 | Juniorinnen U21 B | UHC Zuger Highlands | 7 : 3 |
| 22.01.2012, 14:30 | Unihockey Luzern | Juniorinnen U21 B | 1 : 13 |
| 22.01.2012, 11:30 | Junioren U21 C | Pfannenstiel Egg | 8 : 11 |
| 21.01.2012, 20:00 | UHC Laupen ZH | Herren Aktive GF 1. Liga | 2 : 9 |
| 21.01.2012, 16:20 | Junioren C Regional | UHT H.S. Bronschhofen | 18 : 4 |
| 21.01.2012, 14:30 | Junioren C Regional | HC Rychenberg Winterthur I | 0 : 27 |
| 21.01.2012, 11:45 | Junioren D Regional | UHC Tägerwilen I | 27 : 3 |
| 21.01.2012, 09:00 | Junioren D Regional | Jona-Uznach Flames II | 14 : 8 |
| 15.01.2012, 16:30 | Junioren E Regional | UHC Bassersdorf I | 2 : 7 |
Nächste Spiele
| Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
|---|---|---|---|
| 29.01.2012, 09:00 | Herren Aktive KF 3. Liga | Uhwieser Rotäugli | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) |
| 29.01.2012, 09:00 | Herren Aktive KF 4. Liga | Sportclub Zürich-Affoltern I | Oberseen (Winterthur) |
| 29.01.2012, 11:45 | Herren Aktive KF 3. Liga | UHC Elgg | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) |
| 29.01.2012, 11:45 | Herren Aktive KF 4. Liga | Uhwieser Rotäugli II | Oberseen (Winterthur) |
| 11.02.2012, 18:00 | United Toggenburg Bazenheid | Junioren U21 C | Ifang (Bazenheid) |
| 11.02.2012, 18:30 | UHC Schaan | Damen Aktive GF 1. Liga | Schulzentrum Mühleholz 2 (Vaduz) |
| 12.02.2012, 09:00 | UHC Tägerwilen | Junioren U16 B | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
| 12.02.2012, 11:45 | Zürich Oberland Pumas | Junioren U16 B | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
| 12.02.2012, 12:15 | Junioren U18 B | Unihockey Leimental | Sporthalle Ruebisbach (Kloten) |
| 12.02.2012, 15:00 | Herren Aktive GF 1. Liga | I. M. Davos-Klosters | Oberseen (Winterthur) |
Daten am 28.01.2012 07:31:15 letztmals aktualisiert.
© swissunihockey.ch. Angaben ohne Gewähr.





